Tài liệu:
YE116A10 là Màn hình giấy điện tử 11,6 inch với độ phân giải 640×960 hỗ trợ công nghệ Màn hình E-Ink 3 màu Đen/Trắng/Đỏ.
| Kiểu | Giấy điện tử | Phương pháp làm mới màn hình | Làm mới hoàn toàn |
| Nghị quyết | 640×960 (100 dpi) | Nơi xuất xứ | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Tên thương hiệu | Công nghệ Yingzhanying | Kích thước phác thảo | 254,31(H)×176,35(V)×0,9(D) mm (không có màng che) |
| Loại nhà cung cấp | Tất cả (IPS) | Khu vực hoạt động | 244,512(H)×163,008(V)mm |
| Giao diện | SPI 3 dây/4 dây (có thể chọn chân BS1), I2C | IC điều khiển | SSD1677 |
| MOQ | 5 CÁI | Nhiệt độ hoạt động | 0~30oC (45~70%RH) |
| Loại kết nối | Ổ cắm ZIF 24 chân 0,5mm | Nhiệt độ bảo quản | 0~30°C (tối đa 5 năm, 45~70%RH) |
| Màu sắc | Đen/Trắng/Đỏ | Tiêu thụ điện năng | Cập nhật: 600mAs (25oC); Giấc Ngủ sâu: ≤5μA |
YE116A10 vượt trội trong các tình huống mã hóa màu có thông tin cao kích thước lớn với độ phân giải 100 dpi và khả năng 3 màu. Nó trình bày thông tin hai cấp một cách sống động—màu đỏ cho các chương trình khuyến mãi/cảnh báo khẩn cấp, màu đen cho văn bản/mã vạch chi tiết và màu trắng cho nền—làm cho nó trở nên hoàn hảo cho nhãn kệ điện tử, thẻ hậu cần, thiết bị đầu cuối kiểm soát công nghiệp và biển báo giá bán lẻ lớn.
YE116A10 được thiết kế chủ yếu cho các hệ thống Nhãn kệ điện tử (ESL) lớn và điều khiển công nghiệp với các ứng dụng công nghiệp đa dạng:
Vùng hoạt động 11,6 inch với độ phân giải 640×960 (100 dpi) hỗ trợ hiển thị 3 màu để phân loại thông tin hai cấp độ với hiệu suất quang học tuyệt vời.
Công nghệ ổn định kép đảm bảo chỉ tiêu thụ điện năng trong quá trình cập nhật (tối đa 600mA) với 5μA khi ở chế độ ngủ sâu, cho phép thời lượng pin kéo dài hơn 12 tháng.
Hỗ trợ giao diện SPI và I2C 3 dây/4 dây tương thích với hầu hết các MCU và hệ thống nhúng, giảm chu kỳ phát triển và chi phí.
Bề mặt phủ lớp chống chói cứng chống trầy xước, tuân thủ RoHS2.0 và chịu được môi trường khắc nghiệt với tuổi thọ thiết kế 5 năm.
| GHIM | Biểu tượng | Sự miêu tả | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | Không có kết nối và không kết nối được với các chân NC khác | Giữ mở |
| 2 | CHDC Đức | Điều khiển ổ đĩa cổng MOSFET kênh N | |
| 3 | RESE | Đầu vào cảm biến hiện tại cho vòng điều khiển | |
| 4 | NC | Không có kết nối và không kết nối được với các chân NC khác | Giữ mở |
| 5 | VSH2 | Điện áp điều khiển nguồn dương (đối với màu đỏ) | |
| 6 | TSCL | I2C Giao diện với cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số Chân đồng hồ | Nối đất nếu không sử dụng cảm biến bên ngoài (không phải NC) |
| 7 | TSDA | Giao diện I2C với cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số Chân dữ liệu | Nối đất nếu không sử dụng cảm biến bên ngoài (không phải NC) |
| 8 | BS1 | Pin chọn xe buýt | Thấp=SPI 4 dây, Cao=SPI 3 dây (9 bit) |
| 9 | BẬN | Chân đầu ra trạng thái bận | H=Trình điều khiển bận, L=Có thể gửi lệnh/dữ liệu |
| 10 | RES# | Pin đặt lại toàn cầu | Hoạt động ở mức thấp |
| 11 | D/C# | Chân điều khiển dữ liệu/lệnh | Cao=Dữ liệu, Thấp=Lệnh |
| 12 | CS# | Chip Chọn chân đầu vào | Thấp=IC được bật cho giao tiếp MCU |
| 13 | SCL | Chân đồng hồ nối tiếp (SPI) | |
| 14 | SDA | Chân dữ liệu nối tiếp (SPI) | |
| 15 | VDDIO | Cấp nguồn cho các chân logic giao diện | |
| 16 | VCI | Chân cấp nguồn cho chip | 2,5 ~ 3,7V |
| 17 | VSS | Mặt đất kỹ thuật số | |
| 18 | VDD | Chân nguồn logic lõi | |
| 19 | VPP | Nguồn điện cho lập trình OTP | |
| 20 | VSH1 | Điện áp điều khiển nguồn dương (đối với B/W) | |
| 21 | VGH | Điện áp điều khiển cổng dương | |
| 22 | VSL | Điện áp điều khiển nguồn âm | |
| 23 | VGL | Điện áp cổng âm | |
| 24 | VCOM | Điện áp điều khiển VCOM | OTP được lập trình tại nhà máy |
cácYE116A10cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu ứng dụng 3 màu kích thước lớn đa dạng:
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi