Documento:
El YE116A10 es una pantalla de papel electrónico de 11,6 pulgadas con resolución de 640 × 960, que admite la tecnología de pantalla de tinta electrónica de 3 colores en negro / blanco / rojo.
| Tipo de producto | Papel electrónico | Método de actualización de pantalla | Refrescarse por completo |
| Resolución | 640 × 960 (100 DPI) | Lugar de origen | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca | Tecnología de Yingzhanying | Las dimensiones del esquema | 254.31 ((H) × 176.35 ((V) × 0.9 ((D) mm (sin película de enmascaramiento) |
| Tipo de proveedor | Todos (IPS) | Área activa | 244.512 ((H) × 163.008 ((V) mm |
| Interfaz | SPI de 3 cables/4 cables (se puede seleccionar el pin BS1), I2C | IC del controlador | El número de unidades de seguridad |
| Cuota de producción | 5 PCS | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 30 °C (45 ~ 70% de Hg) |
| Tipo de conector | Conector ZIF de 24 pines de 0,5 mm | Temperatura de almacenamiento | 0 ~ 30 °C (máximo 5 años, 45 ~ 70% de HRA) |
| Colorido | Negro/blanco/rojo | Consumo de energía | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El YE116A10 sobresale en escenarios de gran tamaño de alta información codificados por color con su resolución de 100 DPI y capacidad de 3 colores.Presenta de forma vívida información de dos niveles: red para promociones/alertas urgentes, negro para el texto detallado/códigos de barras y blanco para el fondo, por lo que es perfecto para etiquetas electrónicas de estanterías, etiquetas logísticas, terminales de control industrial y grandes carteles de precios minoristas.
El YE116A10 está diseñado principalmente para grandes sistemas de etiqueta electrónica de estante (ESL) y control industrial con diversas aplicaciones industriales:
11Área activa de 0,6 pulgadas con resolución de 640×960 (100 DPI) que admite una pantalla de 3 colores para la clasificación de información de doble nivel con un excelente rendimiento óptico.
La tecnología bi-estable garantiza el consumo de energía solo durante las actualizaciones (máximo 600 mA) con ≤ 5 μA en sueño profundo, lo que permite más de 12 meses de duración de la batería.
Soporta interfaces SPI e I2C de 3 cables/4 cables compatibles con la mayoría de las MCU y sistemas integrados, reduciendo el ciclo de desarrollo y el costo.
La superficie antibrillo de capa dura es resistente a los arañazos, es compatible con RoHS2.0 y soporta ambientes hostiles con una vida útil de diseño de 5 años.
| Número de identificación | El símbolo | Descripción | En el caso de la |
|---|---|---|---|
| 1 | No incluido | No hay conexión y no se conecta con otros pines NC | Mantenga abierto |
| 2 | RDA | Control de transmisión de la puerta de MOSFET de canal N | |
| 3 | El RESE | Entrada de sentido de corriente para el bucle de control | |
| 4 | No incluido | No hay conexión y no se conecta con otros pines NC | Mantenga abierto |
| 5 | VSH2 | Válvula de tensión de conducción de la fuente positiva (en rojo) | |
| 6 | TSCL | Interfaz I2C con el sensor de temperatura digital | Tierra si no se utiliza el sensor externo (no NC) |
| 7 | El TSDA | Interfaz I2C con el sensor de temperatura digital Pin de datos | Tierra si no se utiliza el sensor externo (no NC) |
| 8 | BS1 | Pin de selección del bus | SPI de baja = 4 cables, SPI de alta = 3 cables (9 bits) |
| 9 | Está muy ocupado. | Pin de salida de estado ocupado | H=El controlador está ocupado, L=Puede enviar comandos/datos |
| 10 | RES# | Pin de reinicio global | Bajo activo |
| 11 | D/C# | Pín de control de datos/comando | Alto = datos, bajo = comando |
| 12 | ¿Qué quieres decir? | Chip Seleccione el pin de entrada | Bajo = IC habilitado para la comunicación MCU |
| 13 | El SCL | Pín de reloj en serie (SPI) | |
| 14 | El SDA | Pin de datos de serie (SPI) | |
| 15 | VDDIO | Potencia para los pines lógicos de la interfaz | |
| 16 | VCI | Pin de alimentación para el chip | 2.5 ~ 3.7V |
| 17 | VSS | Tierra digital | |
| 18 | VDD | Pin de alimentación del núcleo lógico | |
| 19 | VPP | Fuente de alimentación para la programación OTP | |
| 20 | VHS1 | Válvula de tensión de accionamiento de la fuente positiva (para B/W) | |
| 21 | VGH | Voltagem de conducción de la puerta positiva | |
| 22 | VSL | Válvula de conducción de la fuente negativa | |
| 23 | VGL | Tensión de puerta negativa | |
| 24 | VCOM (Comunidad de Control de Vuelos) | Voltado de accionamiento VCOM | OTP programado en fábrica |
ElAño 116A10ofrece múltiples opciones de personalización para satisfacer las diversas necesidades de aplicaciones de 3 colores de gran tamaño:
Envíenos su investigación directamente