Document:
De YE116A10 is een 11,6-inch E-paper-display met een resolutie van 640×960 en ondersteunt de zwart/wit/rode 3-kleuren E-Ink-schermtechnologie.
| Type | E-papier | Schermvernieuwingsmethode | Volledig vernieuwen |
| Oplossing | 640×960 (100 DPI) | Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
| Merknaam | Yingzhanying-technologie | Overzichtsafmetingen | 254,31(H)×176,35(V)×0,9(D) mm (zonder maskeerfolie) |
| Leverancierstype | Alles (IPS) | Actief gebied | 244,512(H)×163,008(V) mm |
| Interface | 3-draads/4-draads SPI (BS1-pin selecteerbaar), I2C | Bestuurder IC | SSD1677 |
| MOQ | 5 STUKS | Bedrijfstemperatuur | 0~30℃ (45~70%RH) |
| Connectortype | 24-pins 0,5 mm ZIF-aansluiting | Opslagtemperatuur | 0~30℃ (max. 5 jaar, 45~70% RV) |
| Kleuren | Zwart/Wit/Rood | Stroomverbruik | Update: ≤600mAs (25℃); Diepe slaap: ≤5μA |
De YE116A10 blinkt uit in grootschalige, kleurgecodeerde scenario's met veel informatie dankzij zijn resolutie van 100 DPI en driekleurenmogelijkheden. Het presenteert op levendige wijze informatie op twee niveaus (rood voor promoties/dringende waarschuwingen, zwart voor gedetailleerde tekst/barcodes en wit voor achtergrond), waardoor het perfect is voor elektronische schaplabels, logistieke tags, industriële controleterminals en grote winkelprijsborden.
De YE116A10 is voornamelijk ontworpen voor grote Electronic Shelf Label (ESL)-systemen en industriële besturing met diverse industriële toepassingen:
11,6-inch actief gebied met een resolutie van 640×960 (100 DPI) met ondersteuning voor een driekleurendisplay voor informatieclassificatie op twee niveaus met uitstekende optische prestaties.
Bi-stabiele technologie zorgt ervoor dat er alleen stroom wordt verbruikt tijdens updates (max. 600 mAs) met ≤5 μA in diepe slaap, waardoor de batterij langer dan 12 maanden meegaat.
Ondersteunt 3-draads/4-draads SPI- en I2C-interfaces die compatibel zijn met de meeste MCU's en ingebedde systemen, waardoor de ontwikkelingscyclus en de kosten worden verlaagd.
Het ontspiegelde oppervlak met harde coating is bestand tegen krassen, voldoet aan RoHS2.0 en is bestand tegen zware omstandigheden met een ontwerplevensduur van 5 jaar.
| PIN | Symbool | Beschrijving | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | Geen verbinding en geen verbinding maken met andere NC-pinnen | Blijf open |
| 2 | DDR | N-kanaal MOSFET-poortaandrijfbesturing | |
| 3 | RESE | Stroomdetectie-ingang voor de regellus | |
| 4 | NC | Geen verbinding en geen verbinding maken met andere NC-pinnen | Blijf open |
| 5 | VSH2 | Positieve bronaandrijfspanning (voor rood) | |
| 6 | TSCL | I²C Interface naar digitale temperatuursensor Klokpin | Aarde als externe sensor niet wordt gebruikt (niet NC) |
| 7 | TSDA | I²C Interface naar digitale temperatuursensor Datapin | Aarde als externe sensor niet wordt gebruikt (niet NC) |
| 8 | BS1 | Busselectiepin | Laag=4-draads SPI, Hoog=3-draads SPI (9 bits) |
| 9 | DRUK BEZIG | Uitgangspin voor bezetstatus | H=Bestuurder bezig, L=Kan commando/gegevens verzenden |
| 10 | RES# | Globale reset-pin | Actief laag |
| 11 | D/C# | Gegevens-/opdrachtcontrolepin | Hoog=Gegevens, Laag=Opdracht |
| 12 | CS# | Chip Selecteer invoerpin | Laag=IC ingeschakeld voor MCU-communicatie |
| 13 | SCL | Seriële klokpin (SPI) | |
| 14 | SDA | Seriële datapin (SPI) | |
| 15 | VDDIO | Voeding voor interfacelogica-pinnen | |
| 16 | VCI | Voedingspin voor de chip | 2,5~3,7V |
| 17 | VSS | Digitale aarde | |
| 18 | VDD | Kernlogica-voedingspin | |
| 19 | VPP | Voeding voor OTP-programmering | |
| 20 | VSH1 | Positieve bronaandrijfspanning (voor zwart-wit) | |
| 21 | VGH | Positieve poortaandrijfspanning | |
| 22 | VSL | Negatieve bronaandrijfspanning | |
| 23 | VGL | Negatieve poortspanning | |
| 24 | VCOM | VCOM-aandrijfspanning | OTP in de fabriek geprogrammeerd |
DeYE116A10biedt meerdere aanpassingsopties om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van grote 3-kleurentoepassingen:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons