YE116A10 یک صفحه نمایش کاغذ الکترونیکی 11.6 اینچی با رزولوشن 640×960 است که از فناوری سیاه/سفید/قرمز 3-رنگ E-Ink Screen پشتیبانی می کند.
| تایپ کنید | کاغذ الکترونیکی | روش به روز رسانی صفحه | رفرش کامل |
| قطعنامه | 640×960 (100 DPI) | محل مبدا | شنژن، چین |
| نام تجاری | فناوری Yingzhanying | ابعاد طرح | 254.31 (H) × 176.35 (V) × 0.9 (D) میلی متر (بدون لایه پوشش) |
| نوع تامین کننده | همه (IPS) | منطقه فعال | 244.512 (H) × 163.008 (V) میلی متر |
| رابط | SPI 3 سیم/4 سیم (قابل انتخاب پین BS1)، I2C | آی سی درایور | SSD1677 |
| MOQ | 5 عدد | دمای عملیاتی | 0~30 ℃ (45~70% RH) |
| نوع رابط | سوکت ZIF 0.5 میلی متری 24 پین | دمای ذخیره سازی | 0~30 ℃ (حداکثر 5 سال، 45~70% RH) |
| رنگ ها | سیاه/سفید/قرمز | مصرف برق | به روز رسانی: ≤600mAs (25℃)؛ خواب عمیق: ≤5μA |
YE116A10 در سناریوهای رنگی با اطلاعات بالا با وضوح 100 DPI و قابلیت 3 رنگ برتری دارد. این اطلاعات دو سطحی را به وضوح ارائه میکند – قرمز برای تبلیغات/هشدارهای فوری، مشکی برای متن/بارکدهای دقیق، و سفید برای پسزمینه – که آن را برای برچسبهای قفسه الکترونیکی، برچسبهای لجستیک، پایانههای کنترل صنعتی و علائم بزرگ قیمت خردهفروشی عالی میکند.
YE116A10 عمدتاً برای سیستم های بزرگ برچسب قفسه الکترونیکی (ESL) و کنترل صنعتی با کاربردهای صنعتی متنوع طراحی شده است:
منطقه فعال 11.6 اینچی با وضوح 640×960 (100 DPI) با پشتیبانی از نمایشگر 3 رنگ برای طبقه بندی اطلاعات در سطح دوگانه با عملکرد نوری عالی.
فناوری Bi-stable مصرف انرژی را فقط در هنگام بهروزرسانی (حداکثر 600 میلی آمپر) با ≤5μA در خواب عمیق تضمین میکند و عمر باتری را بیش از 12 ماه ممکن میسازد.
پشتیبانی از رابط های 3 سیم/4 سیم SPI و I2C سازگار با اکثر MCU ها و سیستم های تعبیه شده، چرخه توسعه و هزینه را کاهش می دهد.
سطح ضد تابش پوشش سخت در برابر خراشیدگی مقاوم است، مطابق با RoHS2.0 است و در محیط های خشن با عمر طراحی 5 ساله مقاومت می کند.
| پین | نماد | توضیحات | تذکر دهید |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | بدون اتصال و عدم اتصال با سایر پین های NC | باز نگه دارید |
| 2 | جی دی آر | کنترل درایو گیت ماسفت N-Channel | |
| 3 | RESE | ورودی حس فعلی برای حلقه کنترل | |
| 4 | NC | بدون اتصال و عدم اتصال با سایر پین های NC | باز نگه دارید |
| 5 | VSH2 | ولتاژ محرک منبع مثبت (برای قرمز) | |
| 6 | TSCL | رابط I²C به سنسور دمای دیجیتال پین ساعت | در صورت عدم استفاده از سنسور خارجی زمین (نه NC) |
| 7 | TSDA | رابط I²C به سنسور دمای دیجیتال پین داده | در صورت عدم استفاده از سنسور خارجی زمین (نه NC) |
| 8 | BS1 | پین انتخاب اتوبوس | Low=SPI 4-wire, High=3-wire SPI (9 بیت) |
| 9 | مشغول است | پین خروجی حالت مشغول | H = راننده مشغول است، L = می تواند فرمان/داده ارسال کند |
| 10 | RES# | پین بازنشانی جهانی | فعال کم |
| 11 | D/C# | پین کنترل داده/فرمان | زیاد = داده، کم = فرمان |
| 12 | CS# | تراشه پین ورودی را انتخاب کنید | Low=IC برای ارتباط MCU فعال است |
| 13 | SCL | پین ساعت سریال (SPI) | |
| 14 | SDA | پین داده سریال (SPI) | |
| 15 | VDDIO | قدرت برای پین های منطقی رابط | |
| 16 | VCI | پین منبع تغذیه برای تراشه | 2.5 ~ 3.7 ولت |
| 17 | VSS | زمین دیجیتال | |
| 18 | VDD | پایه پاور منطق هسته | |
| 19 | VPP | منبع تغذیه برای برنامه نویسی OTP | |
| 20 | VSH1 | ولتاژ محرک منبع مثبت (برای B/W) | |
| 21 | VGH | ولتاژ محرک دروازه مثبت | |
| 22 | VSL | منبع منفی ولتاژ محرک | |
| 23 | VGL | ولتاژ گیت منفی | |
| 24 | VCOM | ولتاژ محرک VCOM | OTP در کارخانه برنامه ریزی شده است |
راYE116A10گزینه های سفارشی سازی متعددی را برای برآورده کردن نیازهای برنامه های کاربردی سه رنگ در اندازه بزرگ ارائه می دهد:
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید