Dokumen:
YE116A10 adalah layar kertas elektronik berukuran 11,6 inci dengan resolusi 640×960 yang mendukung teknologi E-Ink Screen 3 Warna Hitam / Putih / Merah.
| Jenis | E-Kertas | Metode Pembaruan Layar | Perbarui sepenuhnya |
| Resolusi | 640×960 (100 DPI) | Tempat Asal | Shenzhen, Cina |
| Nama merek | Teknologi Yingzhanying | Rangka Ukuran | 254.31 ((H) × 176.35 ((V) × 0.9 ((D) mm (tanpa film penutup) |
| Jenis Pemasok | Semua (IPS) | Daerah Aktif | 244.512 ((H) × 163.008 ((V) mm |
| Antarmuka | SPI 3 kabel/4 kabel (pin BS1 dapat dipilih), I2C | Driver IC | SSD1677 |
| MOQ | 5PCS | Suhu operasi | 0 ~ 30 °C (45 ~ 70% RH) |
| Jenis konektor | 24-pin 0,5mm ZIF Socket | Suhu penyimpanan | 0 ~ 30°C (maksimal 5 tahun, 45 ~ 70% RH) |
| Warna | Hitam / Putih / Merah | Konsumsi Daya | Update: ≤600mA (25°C); Deep Sleep: ≤5μA |
YE116A10 unggul dalam skenario kode warna informasi tinggi berukuran besar dengan resolusi 100 DPI dan kemampuan 3-warna.Hal ini dengan jelas menyajikan informasi dua tingkat red untuk promosi / peringatan mendesak, hitam untuk teks/barcode rinci, dan putih untuk latar belakang, membuatnya sempurna untuk label rak elektronik, tag logistik, terminal kontrol industri, dan tanda harga ritel besar.
YE116A10 terutama dirancang untuk sistem Label Rak Elektronik (ESL) besar dan kontrol industri dengan aplikasi industri yang beragam:
11.6 inci area aktif dengan resolusi 640×960 (100 DPI) mendukung tampilan 3-warna untuk klasifikasi informasi dua tingkat dengan kinerja optik yang sangat baik.
Teknologi bi-stabil memastikan konsumsi daya hanya selama pembaruan (max 600mA) dengan ≤5μA dalam tidur nyenyak, memungkinkan umur baterai lebih dari 12 bulan.
Mendukung antarmuka SPI dan I2C 3-kawat/4-kawat yang kompatibel dengan sebagian besar MCU dan sistem tertanam, mengurangi siklus pengembangan dan biaya.
Permukaan anti sorotan lapisan keras tahan goresan, RoHS2.0 sesuai, dan tahan lingkungan yang keras dengan umur desain 5 tahun.
| PIN | Simbol | Deskripsi | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | Tidak ada koneksi dan tidak terhubung dengan pin NC lainnya | Tetap Buka |
| 2 | Republik Demokratik Jerman | Pengendalian Penggerak Gerbang MOSFET Saluran N | |
| 3 | RESE | Current Sense Input untuk Control Loop | |
| 4 | NC | Tidak ada koneksi dan tidak terhubung dengan pin NC lainnya | Tetap Buka |
| 5 | VSH2 | Tegangan penggerak sumber positif (untuk Merah) | |
| 6 | TSCL | I2C Antarmuka dengan sensor suhu digital Pin jam | Tanah jika sensor eksternal tidak digunakan (bukan NC) |
| 7 | TSDA | I2C Antarmuka dengan sensor suhu digital Data pin | Tanah jika sensor eksternal tidak digunakan (bukan NC) |
| 8 | BS1 | Pin pemilihan bus | Low=4-wire SPI, High=3-wire SPI (9 bit) |
| 9 | sibuk. | Pin output keadaan sibuk | H=Pengemudi sibuk, L=Mampu mengirim perintah/data |
| 10 | RES# | Pin reset global | Aktif rendah |
| 11 | D/C# | Data/Pin Kontrol Komando | High=Data, Low=Command |
| 12 | CS# | Chip Pilih pin input | Low=IC diaktifkan untuk komunikasi MCU |
| 13 | SCL | Serial clock pin (SPI) | |
| 14 | SDA | Serial data pin (SPI) | |
| 15 | VDDIO | Daya untuk pin logika antarmuka | |
| 16 | VCI | Pin Power Supply untuk chip | 2.5 ~ 3.7V |
| 17 | VSS | Tanah digital | |
| 18 | VDD | Pin daya logika inti | |
| 19 | VPP | Pasokan listrik untuk pemrograman OTP | |
| 20 | VSH1 | Tegangan penggerak sumber positif (untuk B/W) | |
| 21 | VGH | Tegangan penggerak gerbang positif | |
| 22 | VSL | Tegangan penggerak sumber negatif | |
| 23 | VGL | Tegangan gerbang negatif | |
| 24 | VCOM | Tegangan penggerak VCOM | OTP diprogram di pabrik |
PeraturanYE116A10menawarkan beberapa pilihan kustomisasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan aplikasi 3 warna berukuran besar:
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami