Documento:
YE116A10 è un display E-paper da 11,6 pollici con risoluzione 640×960 che supporta la tecnologia schermo E-Ink a 3 colori nero/bianco/rosso.
| Tipo | Carta elettronica | Metodo di aggiornamento dello schermo | Aggiornamento completo |
| Risoluzione | 640×960 (100 DPI) | Luogo di origine | Shenzen, Cina |
| Marchio | Tecnologia Yingzhanying | Dimensioni del contorno | 254,31(H)×176,35(V)×0,9(D) mm (senza pellicola di mascheratura) |
| Tipo di fornitore | Tutti (IPS) | Zona attiva | 244,512(H)×163,008(V)mm |
| Interfaccia | SPI a 3/4 fili (pin BS1 selezionabile), I2C | Circuito integrato del conducente | SSD1677 |
| MOQ | 5 pezzi | Temperatura operativa | 0~30℃ (45~70%UR) |
| Tipo di connettore | Presa ZIF a 24 pin da 0,5 mm | Temperatura di conservazione | 0~30℃ (massimo 5 anni, 45~70%RH) |
| Colori | Nero/Bianco/Rosso | Consumo energetico | Aggiornamento: ≤600 mA (25 ℃); Sonno profondo: ≤5μA |
YE116A10 eccelle negli scenari codificati a colori di grandi dimensioni e ad alta informazione con la sua risoluzione di 100 DPI e la funzionalità a 3 colori. Presenta in modo vivido informazioni a doppio livello: rosso per promozioni/avvisi urgenti, nero per testo/codici a barre dettagliati e bianco per lo sfondo, rendendolo perfetto per etichette elettroniche per scaffali, etichette logistiche, terminali di controllo industriale e grandi cartelli dei prezzi al dettaglio.
YE116A10 è progettato principalmente per sistemi ESL (Electronic Shelf Label) di grandi dimensioni e controllo industriale con diverse applicazioni industriali:
Area attiva da 11,6 pollici con risoluzione 640×960 (100 DPI) che supporta display a 3 colori per la classificazione delle informazioni a doppio livello con eccellenti prestazioni ottiche.
La tecnologia bistabile garantisce il consumo energetico solo durante gli aggiornamenti (max 600 mAs) con ≤5μA in modalità deep sleep, consentendo oltre 12 mesi di durata della batteria.
Supporta interfacce SPI e I2C a 3/4 fili compatibili con la maggior parte degli MCU e dei sistemi integrati, riducendo il ciclo e i costi di sviluppo.
La superficie antiriflesso con rivestimento duro resiste ai graffi, è conforme alla direttiva RoHS2.0 e resiste ad ambienti difficili con una durata di progettazione di 5 anni.
| SPILLO | Simbolo | Descrizione | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | Nessuna connessione e non connettersi con altri pin NC | Tieni aperto |
| 2 | DDR | Controllo dell'azionamento del gate MOSFET a canale N | |
| 3 | RESO | Ingresso di rilevamento corrente per il circuito di controllo | |
| 4 | NC | Nessuna connessione e non connettersi con altri pin NC | Tieni aperto |
| 5 | VSH2 | Tensione di pilotaggio sorgente positiva (per rosso) | |
| 6 | TSCL | Interfaccia I²C per sensore di temperatura digitale Pin orologio | Terra se sensore esterno non utilizzato (non NC) |
| 7 | TSDA | Interfaccia I²C per sensore di temperatura digitale Pin dati | Terra se sensore esterno non utilizzato (non NC) |
| 8 | BS1 | Perno di selezione dell'autobus | Basso=SPI a 4 fili, Alto=SPI a 3 fili (9 bit) |
| 9 | OCCUPATO | Pin di uscita dello stato occupato | H=Driver occupato, L=Può inviare comandi/dati |
| 10 | RES# | Perno di ripristino globale | Attivo basso |
| 11 | Re/Do# | Pin di controllo dati/comandi | Alto=Dati, Basso=Comando |
| 12 | CS# | Pin di ingresso selezione chip | Basso=IC abilitato per la comunicazione MCU |
| 13 | SCL | Pin dell'orologio seriale (SPI) | |
| 14 | SDA | Pin dati seriali (SPI) | |
| 15 | VDDIO | Alimentazione per i pin logici dell'interfaccia | |
| 16 | VCI | Pin di alimentazione per il chip | 2,5~3,7 V |
| 17 | VSS | Terra digitale | |
| 18 | VDD | Pin di alimentazione logica principale | |
| 19 | VPP | Alimentatore per la programmazione OTP | |
| 20 | VSH1 | Tensione di pilotaggio sorgente positiva (per bianco e nero) | |
| 21 | VGH | Tensione di pilotaggio del gate positivo | |
| 22 | VSL | Tensione di pilotaggio della sorgente negativa | |
| 23 | VGL | Tensione di gate negativa | |
| 24 | VCOM | Tensione di pilotaggio VCOM | OTP programmato in fabbrica |
ILYE116A10offre molteplici opzioni di personalizzazione per soddisfare le diverse esigenze di applicazioni a 3 colori di grandi dimensioni:
Invii la vostra indagine direttamente noi