Documents:
Le YE116A10 est un écran e-paper de 11,6 pouces avec une résolution de 640 × 960 prenant en charge la technologie d'écran E-Ink 3 couleurs noir/blanc/rouge.
| Taper | Papier électronique | Méthode de rafraîchissement de l'écran | Actualisation complète |
| Résolution | 640 × 960 (100 DPI) | Lieu d'origine | Shenzhen, Chine |
| Nom de la marque | Technologie Yingzhanying | Dimensions du contour | 254,31(H)×176,35(V)×0,9(D) mm (sans film de masquage) |
| Type de fournisseur | Tous (IPS) | Zone active | 244,512(H)×163,008(V)mm |
| Interface | SPI 3 fils/4 fils (broche BS1 sélectionnable), I2C | Circuit intégré de pilote | SSD1677 |
| Quantité minimale de commande | 5 pièces | Température de fonctionnement | 0 ~ 30 ℃ (45 ~ 70 % HR) |
| Type de connecteur | Prise ZIF 24 broches 0,5 mm | Température de stockage | 0 ~ 30 ℃ (maximum 5 ans, 45 ~ 70 % HR) |
| Couleurs | Noir/Blanc/Rouge | Consommation d'énergie | Mise à jour : ≤600 mAs (25 ℃) ; Sommeil profond : ≤5μA |
Le YE116A10 excelle dans les scénarios à code couleur de grande taille et à haute information grâce à sa résolution de 100 DPI et sa capacité en 3 couleurs. Il présente de manière éclatante des informations à deux niveaux : rouge pour les promotions/alertes urgentes, noir pour le texte/codes-barres détaillés et blanc pour l'arrière-plan, ce qui le rend parfait pour les étiquettes électroniques d'étagères, les étiquettes logistiques, les terminaux de contrôle industriels et les grands panneaux de prix de détail.
Le YE116A10 est principalement conçu pour les grands systèmes d'étiquettes électroniques (ESL) et le contrôle industriel avec diverses applications industrielles :
Zone active de 11,6 pouces avec une résolution de 640 × 960 (100 DPI) prenant en charge un affichage 3 couleurs pour une classification des informations à deux niveaux avec d'excellentes performances optiques.
La technologie bistable garantit une consommation d'énergie uniquement pendant les mises à jour (max 600 mAs) avec ≤5 μA en veille profonde, permettant plus de 12 mois d'autonomie de la batterie.
Prend en charge les interfaces SPI et I2C 3 fils/4 fils compatibles avec la plupart des MCU et systèmes embarqués, réduisant ainsi le cycle de développement et les coûts.
La surface antireflet à revêtement dur résiste aux rayures, est conforme à RoHS2.0 et résiste aux environnements difficiles avec une durée de vie de 5 ans.
| ÉPINGLE | Symbole | Description | Remarque |
|---|---|---|---|
| 1 | Caroline du Nord | Aucune connexion et ne se connecte pas avec d'autres broches NC | Rester ouvert |
| 2 | RDA | Contrôle de commande de porte MOSFET à canal N | |
| 3 | RESE | Entrée de détection de courant pour la boucle de contrôle | |
| 4 | Caroline du Nord | Aucune connexion et ne se connecte pas avec d'autres broches NC | Rester ouvert |
| 5 | VSH2 | Tension de commande de source positive (pour le rouge) | |
| 6 | TSCL | Interface I²C vers le capteur de température numérique Broche d'horloge | Masse si capteur externe non utilisé (pas NC) |
| 7 | TSDA | Interface I²C vers le capteur de température numérique Broche de données | Masse si capteur externe non utilisé (pas NC) |
| 8 | BS1 | Goupille de sélection de bus | Bas = SPI 4 fils, Haut = SPI 3 fils (9 bits) |
| 9 | OCCUPÉ | Broche de sortie d'état occupé | H = Pilote occupé, L = Peut envoyer des commandes/données |
| 10 | RÉS# | Broche de réinitialisation globale | Actif bas |
| 11 | D/C# | Broche de contrôle des données/commandes | Haut = Données, Bas = Commande |
| 12 | CS# | Broche d'entrée de sélection de puce | Faible = IC activé pour la communication MCU |
| 13 | SCL | Broche d'horloge série (SPI) | |
| 14 | SDA | Broche de données série (SPI) | |
| 15 | VDDIO | Alimentation pour les broches logiques de l'interface | |
| 16 | VCI | Broche d'alimentation pour la puce | 2,5 ~ 3,7 V |
| 17 | VSS | Terrain numérique | |
| 18 | VDD | Broche d'alimentation logique de base | |
| 19 | VPP | Alimentation pour la programmation OTP | |
| 20 | VSH1 | Tension de commande de source positive (pour N/B) | |
| 21 | VGH | Tension de commande de grille positive | |
| 22 | VSL | Tension de commande de source négative | |
| 23 | VGL | Tension de porte négative | |
| 24 | VCOM | Tension de commande VCOM | OTP programmé en usine |
LeYE116A10offre de multiples options de personnalisation pour répondre aux divers besoins des applications tricolores de grande taille :
Envoyez-votre enquête directement nous