สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์:
XXT
หมายเลขรุ่น:
YQ84-5DSI
| ขนาด LCD | 5 นิ้ว | ประเภท LCD | IPS TFT |
| ความละเอียด LCD | 800*480 | ประเภทอินเตอร์เฟซ LCD | RGB888, 16.7 M สีจริง |
| ประเภทอินเตอร์เฟซโมดูล | Raspberry Pi MIPI DSI | อัตราการปรับปรุง | 60Hz |
| ประเภทจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสความจุ | มุมมอง | IPS:178° |
| พื้นที่ทํางาน | 108.00x64.80 ((มม) | โลเตจการทํางาน | 3.3V |
| ปัจจุบันการทํางานสูงสุด | 340mA | อุณหภูมิการทํางาน | -20°C-70°C |
| ขนาดโมดูล | 121.1x77.9 ((mm) | ขนาดของแพคเกจ | 154*143*38 ((มม) |
| น้ําหนักโมดูล (น้ําหนักสุทธิ) | 112 กรัม | น้ําหนักของแพ็คเกจ | 180 กรัม |
| การหมุนแสดง | โหมด FKMS | การตั้งค่าโหมดกราฟิกแบบดั้งเดิม | การตั้งค่าทิศทางการสัมผัส |
|---|---|---|---|
| ไม่มีการหมุน | ปกติ | display_lcd_rotate=0 | ตัวเลือก "CalibrationMatrix" "1 0 0 0 1 0 0 0 1" |
| หมุน 90 องศา ตามทิศทางนาฬิกา | ใช่ | display_lcd_rotate=1 | ตัวเลือก "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" |
| หมุน 180 องศา ตามทิศทางนาฬิกา | กลับกลับ | display_lcd_rotate=2 | ตัวเลือก "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" |
| หมุน 270 องศา ตามทิศทางนาฬิกา | ซ้าย | display_lcd_rotate=3 | ตัวเลือก "CalibrationMatrix" "0 -1 1 1 0 0 0 1" |
| เปลี่ยนแนวราบ | ไม่ | display_lcd_rotate=0x10000 | ตัวเลือก "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 1 0 0 0 1" |
| เปลี่ยนตั้ง | ไม่ | display_lcd_rotate=0x20000 | ตัวเลือก "CalibrationMatrix" "1 0 0 0 -1 1 0 0 1" |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา