Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
XXT
Numéro de modèle:
YQ84-5DSI
| Taille de l'écran | 5 pouces | Type de écran LCD | IPS TFT |
| Résolution LCD | 800*480 | Type d'interface LCD | RGB888, 16,7 M couleur réelle |
| Type d'interface du module | Résultats de la recherche | Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Type d'écran tactile | Écran tactile capacitif | Angle de vue | IPS:178° |
| Zones actives | 108.00x64.80 ((mm) | Voltage de fonctionnement | 3.3V |
| Courant de fonctionnement maximal | 340 mA | Température de fonctionnement | -20°C à 70°C |
| Taille du module | 121.1x77.9 ((mm) | Taille du colis | Le nombre total d'unités est de: |
| Poids du module (poids net) | 112 g | Poids du colis | 180 g |
| Rotation de l'écran | Mode FKMS | Paramètres du mode graphique traditionnel | Réglage de l'orientation au toucher |
|---|---|---|---|
| pas de rotation | normalement | L'affichage de l'écran | Option "Matrice d'étalonnage" "1 0 0 0 1 0 0 0 1" |
| Retourner 90° dans le sens des aiguilles d'une montre | C' est vrai. | Le système d'affichage de l'appareil est en train de changer. | Option "Matrice d'étalonnage" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" |
| Retourner 180° dans le sens horaire | à l'envers | Je ne sais pas si c'est vrai. | Option "Matrice d'étalonnage" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" |
| Rotation de 270° dans le sens des aiguilles d'une montre | à gauche | Je ne sais pas si c'est vrai. | Option "Matrice d'étalonnage" "0 -1 1 1 0 0 0 1" |
| Retourner horizontalement | - Je ne sais pas. | Le nombre de fois où l'écran doit être tourné | Option "Matrice d'étalonnage" "-1 0 1 0 1 0 0 0 1" |
| Flip verticale | - Je ne sais pas. | Le nombre de fois où l'écran doit être tourné | Option "Matrice d'étalonnage" "1 0 0 0 -1 1 0 0 1" |
Envoyez-votre enquête directement nous