مكان المنشأ:
قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
XXT
رقم الموديل:
YQ84-5DSI
| حجم شاشات الكريستال السائل | 5 بوصة | نوع شاشات الكريستال السائل | اي بي اس تفت |
| دقة شاشات الكريستال السائل | 800*480 | نوع واجهة LCD | RGB888، 16.7 مليون لون حقيقي |
| نوع واجهة الوحدة | راسبيري بي MIPI DSI | معدل التحديث | 60 هرتز |
| نوع شاشة اللمس | شاشة تعمل باللمس بالسعة | زاوية المشاهدة | IPS: 178 درجة |
| المنطقة النشطة | 108.00x64.80 (مم) | جهد العمل | 3.3 فولت |
| الحد الأقصى لتيار التشغيل | 340 مللي أمبير | درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية -70 درجة مئوية |
| حجم الوحدة | 121.1 × 77.9 (مم) | حجم العبوة | 154*143*38 (مم) |
| وزن الوحدة (الوزن الصافي) | 112 جرام | وزن العبوة | 180 جرام |
| دوران العرض | وضع FKMS | إعدادات وضع الرسومات التقليدية | إعداد اتجاه اللمس |
|---|---|---|---|
| لا دوران | طبيعي | Display_lcd_rotate=0 | الخيار "CalibrationMatrix" "1 0 0 0 1 0 0 0 1" |
| تدوير 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة | يمين | Display_lcd_rotate=1 | الخيار "CalibrationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" |
| تدوير 180 درجة في اتجاه عقارب الساعة | مقلوب | Display_lcd_rotate=2 | الخيار "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" |
| تدوير 270 درجة في اتجاه عقارب الساعة | غادر | Display_lcd_rotate=3 | الخيار "CalibrationMatrix" "0 -1 1 1 0 0 0 0 1" |
| الوجه أفقيا | لا | Display_lcd_rotate=0x10000 | الخيار "CalibrationMatrix" "-1 0 1 0 1 0 0 0 1" |
| الوجه عموديا | لا | Display_lcd_rotate=0x20000 | الخيار "CalibrationMatrix" "1 0 0 0 -1 1 0 0 1" |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا