Lugar de origem:
Cantão, China
Marca:
XXT
Número do modelo:
YQ84-5DSI
| Tamanho do LCD | 15 cm | Tipo de LCD | IPS TFT |
| Resolução LCD | 800*480 | Tipo de interface LCD | RGB888, 16,7 M cor verdadeira |
| Tipo de interface do módulo | Raspberry Pi MIPI DSI | Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tipo de ecrã táctil | Ecrã sensível ao toque | Ângulo de visão | IPS:178° |
| Área ativa | 108.00x64.80 ((mm) | Tensão de funcionamento | 3.3V |
| Corrente de funcionamento máxima | 340 mA | Temperatura de funcionamento | -20°C-70°C |
| Tamanho do módulo | 121.1x77.9mm | Tamanho da embalagem | 154*143*38 mm) |
| Peso do módulo (peso líquido) | 112 g | Peso da embalagem | 180 g |
| Rotação do display | Modo FKMS | Configurações do modo gráfico tradicional | Configuração da orientação por toque |
|---|---|---|---|
| sem rotação | Normal | display_lcd_rotate=0 | Opção "Matriz de calibração" "1 0 0 0 1 0 0 0 1" |
| Rodar 90° no sentido horário | Não é verdade. | display_lcd_rotate=1 | Opção "Matriz de calibração" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" |
| Rodar 180° no sentido horário | invertido | display_lcd_rotate=2 | Opção "Matriz de calibração" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" |
| Rodar 270° no sentido horário | esquerda | display_lcd_rotate=3 | Opção "Matriz de calibração" "0 -1 1 1 0 0 0 1" |
| Flip horizontal | Não | Display_lcd_rotate=0x10000 | Opção "Matriz de calibração" "-1 0 1 0 1 0 0 0 1" |
| Flip vertical | Não | Display_lcd_rotate=0x20000 | Opção "Matriz de calibração" "1 0 0 0 -1 1 0 0 1" |
Envie-nos seu inquérito diretamente