Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
XXT
Numero di modello:
YQ84-5DSI
| Dimensione LCD | 5 pollici | Tipo LCD | IPS TFT |
| Risoluzione LCD | 800*480 | Tipo di interfaccia LCD | RGB888, 16,7 M colore vero |
| Tipo di interfaccia del modulo | Raspberry Pi MIPI | Tasso di aggiornamento | 60 Hz |
| Tipo di touch screen | schermo touch capacitivo | Angolo di visione | IPS:178° |
| Area attiva | 108.00x64.80 ((mm) | Voltaggio di funzionamento | 3.3V |
| Corrente di funzionamento massima | 340 mA | Temperatura di funzionamento | -20°C-70°C |
| Dimensione del modulo | 121.1x77.9mm | Dimensione del pacchetto | 154*143*38 mm) |
| Peso del modulo (peso netto) | 112 g | Peso del pacchetto | 180 g |
| Display Rotation | Modalità FKMS | Impostazioni della modalità grafica tradizionale | Impostazione dell'orientamento tattile |
|---|---|---|---|
| senza rotazione | normale | display_lcd_rotate=0 | Opzione "Matrice di taratura" "1 0 0 0 1 0 0 0 1" |
| Rotare di 90° in senso orario | Giusto. | display_lcd_rotate=1 | Opzione "Matrice di taratura" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1" |
| Ruotare 180° in senso orario | invertito | display_lcd_rotate=2 | Opzione "Matrice di taratura" "-1 0 1 0 -1 1 0 0 1" |
| Rotare 270° in senso orario | sinistra | display_lcd_rotate=3 | Opzione "Matrice di taratura" "0 -1 1 1 0 0 0 1" |
| Flip orizzontale | - No | display_lcd_rotate=0x10000 | Opzione "Matrice di taratura" "-1 0 1 0 1 0 0 0 1" |
| Flip verticale | - No | display_lcd_rotate=0x20000 | Opzione "Matrice di taratura" "1 0 0 0 -1 1 0 0 1" |
Invii la vostra indagine direttamente noi