Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
XXT
Número de modelo:
YCXX7-8
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño | 8" de largo |
| Resolución | 1024*768 |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) |
| El color | - ¿ Qué es eso? |
| Brillo | 300 cd/m2 |
| El contraste | 800:1 |
| Tiempo de respuesta | 6.5 ms |
| Área de visualización | 162.048*121.536 mm |
| Pitch de los píxeles | 0.15825*0.15825 mm (H*V) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de toque | Pantalla táctil de capacidad |
| Resolución | 500 DPI |
| Método de entrada | Escritura a mano o bolígrafo capacitivo |
| Dureza de la superficie | 7 horas |
| Calibración | Apoyados |
| El HDMI | Apoya la salida de datos HDMI, hasta 1080P |
| RJ45 | Interfaz táctil |
| VGA | 1 puerto |
| El DVI | 1 puerto |
| Conector para auriculares | 3Interfaz estándar de.5 mm |
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | RTD2483 |
| Lenguaje del sistema | Inglés, chino |
| Entrada de vídeo | PC-RGB: formato hasta 1920*1080@60HZ, color 16 bits, 24 bits, 32 bits |
| Funciones clave | Auto, menú, energía, izquierda, derecha |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Entrada de corriente continua | DC de 12 a 24 V |
| Consumo de energía (máximo) | 12 W |
| Entrada de energía | AC 100-240V 50/60Hz (CCC, certificado CE) |
| Producción de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Envíenos su investigación directamente