Panel Industrial tipo H de 21,5 pulgadas, PC con pantalla táctil integrada, IP65, sin ventilador, HMI, ordenador Industrial inteligente
| UPC | J1900/J6412/N100/I3/I5/I7/RK3568/RK3588 |
|---|---|
| Memoria | 4G/8G/16G/32G/64G |
| Almacenamiento | 64G/128G/256G/512G/1TB/2TB |
| Tipo táctil | Controlador táctil capacitivo multipunto/resistivo de 5 cables |
| Apoyo | Windows 7/8/10, Linux, Android |
| Pantalla LCD | TFT XGA de 21,5" (1920*1080) |
| Área activa | 478mm*269,8mm |
| Ángulo de visión | 89° (Izquierda/R/T/B) |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Interfaces de E/S | 2*RJ-45, 2*USB3.0, 2*USB2.0, 1*RS232/485, 5*RS232, ranura Mini-PCIe |
| Dimensiones | 520mm*311,8mm*55,98mm |
| Entrada de energía | CC 12 V (9-30 V opcional) |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C (ampliable a -40°C a 80°C) |
Instalación integrada:
1. El gabinete tiene orificios pretaladrados de acuerdo con las dimensiones empotradas del equipo.
2. Apriete los tornillos largos y las tuercas en los sujetadores a presión.
3. Se fijan cuatro clips en las posiciones de los orificios roscados en ambos lados.
4. Apriete los tornillos largos para fijar el equipo en su lugar.
Montaje de escritorio:
Montaje en voladizo:
| No. | Artículo | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | PC de panel industrial | 1 unidad |
| 2 | Adaptador de corriente | 1 unidad |
| 3 | Enchufe de terminal de alimentación 5.08 de 3 pines (opcional) | 1 unidad |
| 4 | Kit de complemento integrado (opcional) | 1 juego |
| 5 | Soporte de montaje en pared (opcional) | 1 unidad |
| 6 | Certificado de conformidad | 1 hoja |
| 7 | Tarjeta de garantía | 1 hoja |
| 8 | Manual de usuario | 1 copia |
| No. | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Puerto Ethernet | Puerto único predeterminado; Puertos duales o cuádruples opcionales |
| 2 | Puerto serie | Predeterminado 2 * RS232; opcional 6 * RS232/RS485 |
| 3 | USB | Predeterminado 4 * USB (2 * USB 2.0, 2 * USB 3.0); opcional 8 * USB |
| 4 | GPIO | Opcional 4 entradas/4 salidas |
• Este dispositivo es un equipo electrónico de precisión con protección de panel frontal con clasificación IP65. Evite salpicaduras de agua o exposición a la lluvia.
• No lo coloque en ambientes húmedos para evitar la condensación y daños a los componentes.
• Evite la luz solar directa prolongada o ambientes con mucha radiación ultravioleta para evitar daños a la pantalla.
• El brillo de la pantalla es ≥350 cd/m². Evite el uso en exteriores con mucha luz ambiental.
• No desmonte ni repare el dispositivo usted mismo debido a riesgos de alto voltaje.
Entorno operativo recomendado:temperatura 0-50°C, humedad relativa 10%-70%.
Envíenos su investigación directamente