Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
XXT
Numer modelu:
PC150H
Dokument:
PC150H 15-calowy komputer przemysłowy typu H to wbudowany komputer dotykowy z interfejsem HMI bez wentylatora IP65, przeznaczony do zastosowań monitorowania przemysłowego.Pozostałe maszyny i urządzenia do wykonywania urządzeń mechanicznychTen tablet przemysłowy oferuje możliwości wielofunkcyjne i solidną wydajność w wymagających środowiskach.
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa marki | xXT |
| Certyfikacja | CE/ROHS |
| Numer modelu | PC150H |
| Wielkość wyświetlacza | 15 cali. |
| Rodzaj dostawcy | Fabryka |
| Rodzaj montażu | Wbudowane |
| Wymiary opakowania | 590 × 445 × 100 mm |
| Waga netto | 40,1 kg |
| Waga brutto | 40,8 kg. |
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| CPU | J1900/J6412/N100/I3/I5/I7/RK3568/RK3588 |
| Pamięć | 4G/8G/16G/32G/64G |
| Przechowywanie | 64G/128G/256G/512G/1TB/2TB |
| Typ dotyku | Wielopunktowy pojemnik / 5-przewodowy rezystywny |
| Wsparcie sterownika dotykowego | Windows 7/8/10, Linux, Android |
| Wyświetlacz LCD | 15" XGA TFT (1280*1024) |
| Obszar aktywny | 304 mm × 196,7 mm |
| Kąt widzenia | 89° (L/R/T/B) |
| Jasność | 350 cd/m2 |
| Interfejsy I/O | 2xRJ-45, 2xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1 × RS232/485, 5 × RS232, slot mini-PCIe |
| Wymiary | 346.00×270.00×55.98 mm |
| Wprowadzenie mocy | Poziom prądu stałego 12V (9-30V nieobowiązkowo) |
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C (rozszerzalny do -40°C do 80°C) |
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Ilość |
|---|---|---|
| 1 | 15 INCH Panel przemysłowy PC | 1 jednostka |
| 2 | Adapter zasilania | 1 jednostka |
| 3 | Wtyczka końcowa zasilania 5.08 3-pin (nieobowiązkowa) | 1 jednostka |
| 4 | Wbudowany zestaw do włączenia (nieobowiązkowy) | 1 zestaw |
| 5 | Uwaga: W przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w urządzenie o charakterze komórkowym lub komórkowym, urządzenie musi być wyposażone w urządzenie o charakterze komórkowym lub komórkowym. | 1 jednostka |
| 6 | Certyfikat zgodności | 1 arkusz |
| 7 | Karta gwarancyjna | 1 arkusz |
| 8 | Podręcznik | 1 egzemplarz |
| Nie, nie, nie. | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Port Ethernet | Domyślnie jeden port; opcjonalnie dwa lub cztery porty |
| 2 | Port seryjny | Definicja domyślna 2 × RS232; opcjonalnie 6 × RS232/RS485 |
| 3 | USB. | Domyślne 4 × USB (2 × USB 2).0, 2 × USB 3.0); opcjonalnie 8 × USB |
| 4 | GPIO | Opcjonalne 4 wejścia / 4 wyjścia |
Zalecane środowisko pracy:temperatura 0-50°C, wilgotność względna 10%-70%.
Wyślij do nas zapytanie