สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์:
XXT
หมายเลขรุ่น:
P160GMS(แบบไม่ต้องสัมผัส) / P160GMT(แบบสัมผัส)
เอกสาร:
| ประเภทของรายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | มอนิเตอร์พกพา 16 นิ้ว |
| รูปแบบสินค้า | P160GMS (ไม่สัมผัส) / P160GMT (มีสัมผัส) |
| ประเภทสินค้า | จอพกพา |
| วัสดุของเปลือก | กล่องโลหะ |
| สี | สีดํา/ขาว |
| ขนาดจอ | 16 นิ้ว LED Panel |
| ขนาดการแสดง | 16:10 |
| เกรดคุณภาพ | เกรด (A+) IPS |
| พื้นที่แสดง | 344.678 ((W) * 215.424 ((H) มม |
| ความสว่าง | 400cd/m2 |
| สี Gamut | 100% sRGB |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) ((CR≥10) ((ซ้าย/ขวา/ขึ้น/ล่าง) |
| อัตราความแตกต่าง | 1200:1 |
| อัตราการฟื้นฟูแบบตั้ง | 60Hz |
| ความละเอียดสูงสุด | 1920*1080 |
| การบริโภคพลังงาน (โหมดการทํางาน) | 8-15W |
| การบริโภคพลังงาน (โหมดปิด) | ≤0.5W |
| ความสามารถในการสัมผัส | การสัมผัสขนาด 10 จุด (ไม่จํากัด) - การสัมผัสขนาด, อินเตอร์เฟซแบ่งปันกับพอร์ตไฟฟ้า USB-C |
| ผู้พูด | กลองสองกลอง |
| 3.5mm ออกเสียง | หนุน |
| ภาษา OSD | หนุน |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | จํานวนและรายละเอียด |
|---|---|
| ทางเข้า HDMI | 1 ชิ้น |
| ประเภท-C วิดีโอ + พลังงาน | 1 ชิ้น สนับสนุนการเข้า 5-12V |
| miniDP Input | 1 ชิ้น |
| การออกเสียง | 1 ชิ้น แจ็คหูฟัง 3.5 มิลลิเมตร |
| อุปกรณ์เสริม | จํานวน |
|---|---|
| สาย HDMI | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน * 1 |
| สาย USB ที่ใช้งานเต็ม | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน * 1 |
| พลังงานไฟฟ้า USB+เคเบิลสัมผัส | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน * 1 |
| แอดป์เตอร์พลังงาน | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน * 1 |
| การปกปิดแบบสมาร์ท | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน * 1 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา