उत्पत्ति के प्लेस:
गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम:
XXT
मॉडल संख्या:
YCXX7-104
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| आकार | 10.4" |
| संकल्प | 1024*768 |
| देखने का कोण | 75/75/70/75 (एल/आर/यू/डी) |
| रंग | क्रोमा: 16.7M |
| चमक | 300 सीडी/एम² |
| अंतर | 800:1 |
| प्रतिक्रिया समय | 6.5 एमएस |
| प्रदर्शन क्षेत्र | 154.214 * 85.92 मिमी |
| पिक्सेल पिच | 0.192*0.192 (एच*वी) |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रकार स्पर्श करें | कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
| संकल्प | 500DPI |
| इनपुट विधि | लिखावट या कैपेसिटिव पेन |
| सतह की कठोरता | 7 घं |
| कैलिब्रेशन | का समर्थन किया |
| HDMI | 1080पी तक एचडीएमआई डेटा आउटपुट का समर्थन करें |
| आरजे 45 | इंटरफ़ेस स्पर्श करें |
| वीजीए | 1 पोर्ट |
| डीवीआई | 1 पोर्ट |
| इयरफ़ोन जैक | 3.5 मिमी मानक इंटरफ़ेस |
| अवयव | विनिर्देश |
|---|---|
| CPU | आरटीडी2483 |
| सिस्टम भाषा | अंग्रेजी, चीनी |
| वीडियो इनपुट | पीसी-आरजीबी: 1920*1080@60HZ तक प्रारूप, रंग 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट |
| महत्वपूर्ण कार्यों | ऑटो, मेनू, पावर, बाएँ, दाएँ |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| डीसी इनपुट | डीसी 12~24वी |
| बिजली की खपत (अधिकतम) | 15W |
| पावर इनपुट | AC 100-240V 50/60Hz (CCC, CE प्रमाणित) |
| पावर आउटपुट | डीसी12वी/4ए |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें